CLASSIFICHE INDIVIDUALI





S. Stonerook

D. Moss




Aggiornata al 10/05/12


• PUNTI                  • RIMBALZI                 •  ASSIST
 Andersen David   430   Andersen David   146   Mc.Calebb Lester Bo   86 
 Mc.Calebb Lester   430   Stonerook Shaun   132   Zisis Nikolaos    72 
 Aradori Piero   281   Lavrinovic Ksistof   73   Stonerook Shaun   52 
 Rakocevic Igor   222   Aradori Pietro    72   Andersen David   37 
 Moss David   213   Mc.Calebb Lester   69   Moss David   31 
 Lavrinovic Ksistof   192   Moss David   68   Rakocevic Igor   31 
 Zisis Nokolaos   174   Zisis Nikolaos  56   Kaukenas Rimantas  13 
 Carraretto Marco   149   Ress Tomas   54   Aradori Pietro   22 
 Stonerook Shaun   142   Rakocevic Igor   38   Carraretto Marco   16 
 Kaukenas Rimantas   125   Michelori Andrea   29   Thornton Bootsy   12 
 Thornton Bootsy   93   Carraretto Marco  38   Ress Tomas   11 
 Ress Tomas   90   Thornton Bootsy  29   Lavrinovic Ksistof   11 
 Michelori Andrea   40   Kaukenas Rimantas   16   Michelori Andrea   4 
 Lechthaler Luca   17   Lechthaler Luca   16   Summers DeJuan   1 
 Summers Luca   12   Summers DaJuan   4   Lechthaler Luca   1 

• VALUTAZIONE                 • % DA 2                 •  % DA 3
 Mc.Calebb LesterBo   432   Carraretto Marco   74,3   Thornton Bootsy   50,0 
 Andersen David   419   Aradori Piero   63,7   Andersen David   43,2 
 Aradori Pietro   271   Zisis Nikolaos   56,6   Aradori Piero   40,8 
 Moss David   202   Mc.Calebb Lester Bo  61,4   Kaukenas Rimantas   42,1 
 Zisis Nokolaos   204   Stonerook Shaun    57,7   Carraretto Marco   45,1 
 Stonerook Shaun   193   Thornton Bootsy   51,2   Moss  David   37,7 
 Lavrinovic Ksistof   179   Andersen David  52,2   Mc.Calebb Lester   34,0 
 Rakocevic Igor   168   Rakocevic Igor   49,0   Rakocevic Igor   33,9 
 Carraretto Marco   130   Moss David   50,5   Stonerook Shaun   35,0 
 Kaukenas Rimantas   84   Kaukenas Rimantas   47,6   Ress Tomas   30,0 
 Ress Tomas   75   Ress Tomas   45,5   Lavrinovic Ksistof   37,0 
 Thornton Bootsy   75   Lavrinovic Ksistof   53,7   Summers DaJuan   25,0 
 Michelori Andrea   43   Lechthaler Luca   40,0   Zisis Nikolaos   15,6 
 Lechthaler Luca   14   Michelori Andrea   41,2   Michelori Andrea   0,0 
 Summers DaJuan   2   Summers DaJuan   33,3   Udom Mattia   0,0 
 Udom Mattia   1   Michelori Andrea   33,3   Lechthaler Luca   0,0 


CLASSIFICHE PRECEDENTI                STATISTICHE